← Retour aux nouvelles de l'industrie

Analytique Fintech/IA

Analyse des données financières des banques canadiennes alimentée par les données réglementaires ouvertes du BSIF.

Market Snapshot — Canadian Banks As of 2026-07-20

Bank TSX Price (CAD) 52W Low 52W High Market Cap P/E Div. Yield Profit Margin ROE
Royal Bank of Canada RY $295.77 $175.50 $306.38 $411.0B 19.2x 2.33% 33.7% 16.2%
Toronto-Dominion Bank TD $169.32 $99.51 $175.33 $279.7B 19.8x 2.58% 25.2% 11.9%
Bank of Montreal BMO $250.25 $151.06 $258.21 $175.3B 19.2x 2.68% 28.1% 11.4%
Canadian Imperial Bank of Commerce CM $165.55 $97.81 $171.64 $151.1B 16.4x 2.52% 34.0% 15.4%
Bank of Nova Scotia BNS $122.41 $75.82 $126.87 $150.1B 16.9x 3.64% 27.9% 11.0%
Manulife Bank of Canada MFC $59.76 $41.08 $61.18 $99.5B 17.2x 3.05% 20.0% 12.6%
National Bank of Canada NA $227.63 $141.46 $237.13 $87.7B 20.1x 2.26% 32.9% 13.9%
Equitable Bank (EQ Bank / EQB Inc.) EQB $140.76 $83.93 $150.32 $5.0B 27.7x 1.63% 18.7% 6.1%
Laurentian Bank of Canada LB $40.22 $29.51 $40.78 $1.8B 129.7x 4.68% 3.2% 1.0%
VersaBank VBNK $29.18 $13.92 $34.00 $0.9B 31.0x 0.34% 22.0% 5.6%

Source: Yahoo Finance — updated daily after market close.

Bank healthcheck

Detailed financial indicators for all Schedule 1 banks

Tous les montants en millions de dollars — Source : Données ouvertes du BSIF (relevés M4, P3, BA)

     


1